Материал из Lotsman
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:10, 24 ноября 2016 | Sinxr.jpg (файл) | 35 КБ | Синхронизация | 1 | |
| 12:12, 24 ноября 2016 | Sinxr fin.jpg (файл) | 36 КБ | Синхронизация завершена | 1 | |
| 12:13, 24 ноября 2016 | Tt.jpg (файл) | 28 КБ | Страница ТТ | 1 | |
| 12:14, 24 ноября 2016 | Workrep.jpg (файл) | 32 КБ | 1 | ||
| 12:18, 24 ноября 2016 | Enter.jpg (файл) | 34 КБ | Вход в ТТ | 1 | |
| 12:21, 24 ноября 2016 | .enterwf.jpg (файл) | 36 КБ | Вход в ТТ по фото | 1 | |
| 12:53, 24 ноября 2016 | Fotoch.jpg (файл) | 508 КБ | Фото чека | 1 | |
| 13:08, 24 ноября 2016 | Sku.jpg (файл) | 41 КБ | SKU по контракту | 1 | |
| 14:17, 24 ноября 2016 | Log.jpg (файл) | 25 КБ | Логин вход в ПО | 1 | |
| 14:32, 24 ноября 2016 | Sinhf.jpg (файл) | 34 КБ | 1 | ||
| 14:33, 24 ноября 2016 | Sinhtrabl.jpg (файл) | 159 КБ | Ошибка при синхронизации | 1 | |
| 14:34, 24 ноября 2016 | Repfinish.jpg (файл) | 38 КБ | Отчет ушел на сервер | 1 | |
| 14:35, 24 ноября 2016 | Reportdone.jpg (файл) | 223 КБ | Отчет полностью заполнен | 1 | |
| 14:36, 24 ноября 2016 | Reportstar.jpeg (файл) | 39 КБ | Начало заполнения отчета | 1 | |
| 14:37, 24 ноября 2016 | Ttdoneall.jpg (файл) | 183 КБ | В ТТ отчеты сданы полностью | 1 | |
| 14:38, 24 ноября 2016 | Ttnotall.jpg (файл) | 29 КБ | ТТ посещена | 1 | |
| 14:40, 24 ноября 2016 | Locfin.jpg (файл) | 22 КБ | Определение локации | 1 | |
| 14:44, 24 ноября 2016 | Stopexit.jpg (файл) | 38 КБ | Подтверждение выхода, отчет не заполнен | 1 | |
| 14:44, 24 ноября 2016 | Readytosend.jpg (файл) | 33 КБ | Отчеты заполнены, готовы к отправке | 1 | |
| 14:45, 24 ноября 2016 | Achive.jpg (файл) | 20 КБ | Спец задачи 1 | 1 | |
| 14:46, 24 ноября 2016 | Shelfdone.jpg (файл) | 42 КБ | Полка заполнена | 1 | |
| 14:47, 24 ноября 2016 | Comment.jpg (файл) | 31 КБ | Комментарий к отчету | 1 | |
| 14:47, 24 ноября 2016 | Dopall.jpg (файл) | 56 КБ | Полный список доп. услуг | 1 | |
| 14:48, 24 ноября 2016 | Dopallstart.jpg (файл) | 53 КБ | Начало заполнения доп. услуг. | 1 | |
| 14:49, 24 ноября 2016 | Dopallfin.jpg (файл) | 58 КБ | Все доп. услуги заполнены | 1 | |
| 14:50, 24 ноября 2016 | Shelf1.jpg (файл) | 48 КБ | Полностью заполнено СКЮ | 1 | |
| 14:51, 24 ноября 2016 | Shelfsatrt.jpg (файл) | 48 КБ | Полка начало заполнения | 1 | |
| 15:09, 24 ноября 2016 | Bt sync Sinhtrabl.jpg (файл) | 159 КБ | 1 | ||
| 15:10, 24 ноября 2016 | Bt sync Sinxr fin.jpg (файл) | 36 КБ | 1 | ||
| 15:16, 24 ноября 2016 | Bt Workrep.jpg (файл) | 28 КБ | 1 | ||
| 15:23, 24 ноября 2016 | Enter2.jpg (файл) | 37 КБ | 2 | ||
| 15:35, 24 ноября 2016 | Photoenter.jpg (файл) | 16 КБ | Фото входа в ТТ | 1 | |
| 15:36, 24 ноября 2016 | Photonc.jpg (файл) | 36 КБ | Некорректное фото | 1 | |
| 15:41, 24 ноября 2016 | Enter2.jpeg (файл) | 37 КБ | 1 | ||
| 19:18, 24 ноября 2016 | Screenshot 2016-11-24-18-53-02.png (файл) | 29 КБ | 1 | ||
| 19:21, 24 ноября 2016 | Screenshot 2016-11-24-18-54-09.png (файл) | 727 КБ | 1 | ||
| 19:31, 24 ноября 2016 | Новый точечный рисунок (7).jpg (файл) | 21 КБ | 1 | ||
| 19:47, 24 ноября 2016 | Fillshelf.png (файл) | ![]() |
15 КБ | 1 | |
| 19:50, 24 ноября 2016 | Shelfok.jpg (файл) | ![]() |
14 КБ | 1 | |
| 19:59, 24 ноября 2016 | Hoteline.jpg (файл) | 82 КБ | 1 | ||
| 20:08, 24 ноября 2016 | Screenshot 2016-11-24-23-02-19.png (файл) | 75 КБ | 1 | ||
| 20:09, 24 ноября 2016 | Task.png (файл) | 75 КБ | 1 | ||
| 20:17, 24 ноября 2016 | Taskok.jpg (файл) | 49 КБ | 1 | ||
| 20:31, 24 ноября 2016 | Task.jpg (файл) | 61 КБ | 1 | ||
| 21:04, 24 ноября 2016 | Dop1.jpg (файл) | 117 КБ | 2 | ||
| 21:06, 24 ноября 2016 | Dop3.jpg (файл) | 72 КБ | 1 |

